ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาพรวมกองกำลัง"

จาก Tribalwars Wiki TH
Jump to navigation
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัดที่ 71: บรรทัดที่ 71:
|align="center"|9
|align="center"|9
|align="center"|0
|align="center"|0
|-
|[[ไฟล์:Unit_light.png‎‎‎]]พลม้าเบา
|align="center"|125
|align="center"|100
|align="center"|250
|align="center"|4
|align="center"|130
|align="center"|30
|align="center"|40
|align="center"|30
|align="center"|10
|align="center"|80
|-
|[[ไฟล์:Unit_marcher.png‎‎]]พลม้าธนู
|align="center"|250
|align="center"|100
|align="center"|150
|align="center"|5
|align="center"|120
|align="center"|40
|align="center"|30
|align="center"|50
|align="center"|10
|align="center"|50
|-
|[[ไฟล์:Unit_heavy.png‎‎]]พลม้าหนัก
|align="center"|200
|align="center"|150
|align="center"|600
|align="center"|6
|align="center"|150
|align="center"|200
|align="center"|80
|align="center"|180
|align="center"|11
|align="center"|50
|-
|[[ไฟล์:Unit_ram.png‎‎‎]]เครื่องกระทุ้ง
|align="center"|300
|align="center"|200
|align="center"|200
|align="center"|5
|align="center"|2
|align="center"|20
|align="center"|50
|align="center"|20
|align="center"|30
|align="center"|0
|-
|[[ไฟล์:Unit_catapult.png‎‎]]เครื่องยิงหิน
|align="center"|320
|align="center"|400
|align="center"|100
|align="center"|8
|align="center"|100
|align="center"|100
|align="center"|50
|align="center"|100
|align="center"|30
|align="center"|0
|-
|[[ไฟล์:‎‎Unit knight.png]]ขุนพล
|align="center"|20
|align="center"|20
|align="center"|40
|align="center"|10
|align="center"|150
|align="center"|250
|align="center"|400
|align="center"|150
|align="center"|10
|align="center"|100
|-
|[[ไฟล์:‎‎Unit_snob.png]]ขุนนาง
|align="center"|40000
|align="center"|40000
|align="center"|50000
|align="center"|100
|align="center"|30
|align="center"|100
|align="center"|50
|align="center"|100
|align="center"|35
|align="center"|0
|-
-------------------------------------------------------------------------------------------
|[[ไฟล์:‎‎]]พล
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|align="center"|
|-
|-

รุ่นแก้ไขเมื่อ 16:45, 9 กุมภาพันธ์ 2554


กองกำลัง Holz.png Lehm.png Eisen.png Face.png Barracks.png Def.png Def cav.png Def archer.png Speed.png Booty.png
Unit spear.pngพลหอก 50 30 10 1 10 15 45 20 18 25
Unit sword.pngพลดาบ 30 30 70 1 25 50 15 40 22 15
Unit axe.pngพลขวาน 60 30 40 1 40 10 5 10 18 10
Unit archer.pngพลธนู 100 30 60 1 15 50 40 5 18 10
Unit spy.pngพลสอดแนม 50 50 20 2 0 2 1 2 9 0
Unit light.pngพลม้าเบา 125 100 250 4 130 30 40 30 10 80
Unit marcher.pngพลม้าธนู 250 100 150 5 120 40 30 50 10 50
Unit heavy.pngพลม้าหนัก 200 150 600 6 150 200 80 180 11 50
Unit ram.pngเครื่องกระทุ้ง 300 200 200 5 2 20 50 20 30 0
Unit catapult.pngเครื่องยิงหิน 320 400 100 8 100 100 50 100 30 0
Unit knight.pngขุนพล 20 20 40 10 150 250 400 150 10 100
Unit snob.pngขุนนาง 40000 40000 50000 100 30 100 50 100 35 0
[[ไฟล์:‎‎]]พล