ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หอตรวจการ"
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 55: | บรรทัดที่ 55: | ||
</table> | </table> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[ไฟล์:watchtowerminimap.jpg]] โปรดจำไว้ว่าหอตรวจการ รวมถึงระดับต่างๆ นั้น'''ราคาไม่ถูกเลย!''' การวางแบบมี'''กลยุทธ์'''นั้นจะดีกว่า! | |||
แต่ละระดับของหอตรวจการจะให้ระยะที่เพิ่มขึ้นแก่คุณ | |||
<br /> | |||
== ระยะของหอตรวจการ == | |||
อย่างที่อธิบาย คุณสามารถเพิ่มระดับของหอตรวจการโดยการอัปเกรดมัน | |||
<br /> | |||
<table><tr> | |||
<td>ระดับ 1</td> | |||
<td>1.1 ช่อง</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ระดับ 2</td> | |||
<td>1.3 ช่อง</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ระดับ 3</td> | |||
<td>1.5 ช่อง</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ระดับ 4</td> | |||
<td>1.7 ช่อง</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ระดับ 5</td> | |||
<td>2 ช่อง</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ระดับ 6</td> | |||
<td>2.3 ช่อง</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ระดับ 7</td> | |||
<td>2.6 ช่อง</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ระดับ 8</td> | |||
<td>3 ช่อง</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ระดับ 9</td> | |||
<td>3.4 ช่อง</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ระดับ 10</td> | |||
<td>3.9 ช่อง</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ระดับ 11</td> | |||
<td>4.4 ช่อง</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ระดับ 12</td> | |||
<td>5.1 ช่อง</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ระดับ 13</td> | |||
<td>5.8 ช่อง</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ระดับ 14</td> | |||
<td>6.7 ช่อง</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ระดับ 15</td> | |||
<td>7.6 ช่อง</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ระดับ 16</td> | |||
<td>8.7 ช่อง</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ระดับ 17</td> | |||
<td>10 ช่อง</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ระดับ 18</td> | |||
<td>11.5 ช่อง</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ระดับ 19</td> | |||
<td>13.1 ช่อง</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>ระดับ 20</td> | |||
<td>15 ช่อง</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<br /> | |||
เมื่อหอตรวจการมีระดับที่เพิ่มขึ้น คุณจะได้เห็นระยะที่มากขึ้นในแผนที่และแผนที่ขนาดย่อย | |||
[[ไฟล์: watchtowermap.jpg]] | |||
<br /> 2 หอที่มีระยะทับกัน | |||
<br /> | |||
== ข้อมูลเพิ่มเติม == | |||
มันจำเป็นที่จะแจ้งให้ทราบว่าหอตรวจการจะไม่ส่งผลต่อการโจมตีที่มายังหมู่บ้านเท่านั้น แต่ะมันจะแท็กการโจมตีที่ผ่านระยะของหอในหมู่บ้านนั้นๆ อีกด้วย นั่นหมายความว่ามันจะแท็กการโจมตีที่กำลังจะเข้ามาในระยะใดๆ ของหอตรวจการณ์ | |||
การแท็กของหอตรวจการที่ถูกวางในการโจมตีที่กำลังเดินทางจะไม่ถูกนำออกเมื่อมันออกนอกระยะหอไปอีกครั้ง | |||
การแท็กที่ถูกทำโดยหอตรวจการจะถูกเห็นได้จากภาพรวมของหมู่บ้านและภาพรวมสิ่งที่กำลังเข้ามาของผู้ใช้บัญชีพรีเมี่ยม | |||
ผู้ใช้บนมือถือจะไม่สามารถดูระยะหอตรวจการได้บนแผนที่แต่ไม่ต้องเสร็จ เค้าสามารถดูระยะได้จากเมนูหอตรวจการโดยการคลิกที่หอตรวจการณ์ในภาพรวมหมู่บ้าน | |||
[[ไฟล์:Wt_THUMBNAIL_small.jpg|400px]] | |||
[https://youtu.be/SXWpqf4GIm8 ลองดูวีดีโอเพื่อเพิ่มเติมสำหรับหอตรวจการ] |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 03:14, 2 ตุลาคม 2559
หอตรวจการเป็นสิ่งก่อสร้างใหม่ล่าสุดในไทรบัลวอรส์ที่จะช่วยทั้งผู้เล่นเก่าและใหม่ในการป้องกันหมู่บ้าน
มันคืออะไร?
หอตรวจการเพิ่มความสามารถในการป้องกันใหม่ให้แก่ผู้เล่น เมื่อการโจมตีของผู้เล่นมาในระยะของหอตรวจการมันจะถูกแท็กแบ่งออกเป็น 4 ประเภท:
- การโจมตีขนาดเล็ก (1-1000 ทหาร)
- การโจมตีขนาดกลาง (1001 - 5000 ทหาร)
- การโจมตีขนาดใหญ่ (5000+ ทหาร)
- การโจมตีที่มีขุนนาง
ด้วยกันนี้ เมื่อการโจมตีถูกเริ่มต้นและผู้เล่นจะถูกเตือนเกี่ยวกับการโจมตีนี้หรือไม่เมื่อมันมาอยู่ในระยะด้วยไอคอนนี้:
เมื่อการโจมตจีเข้ามาในระยะและจะถูกแท็กโดยหอตรวจการ
สิ่งก่อสร้างและระดับของหอตรวจการ
สิ่งก่อสร้างของหอตรวจการนั้นคล้ายกับ โบสถ์ หมายความว่าความต้องการก่อนจะสร้างได้จะเหมือนกัน
คุณจะต้องการฟาร์มและที่ทำการหมู่บ้านระดับ 5 ก่อนที่จะสร้างมันได้
เมื่อคุณถึงระดับ 1 ของหอตรวจการ คุณจะเริ่มเพิ่มระดับมันได้ และแต่ละระดับจะต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่คุณจะสามารถสร้างมันได้
หอตรวจการจะสามารถเพิ่มระดับได้สูงสุด 20 ระดับ และคุณสามารถดูค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ด้านล่าง:
โปรดจำไว้ว่าหอตรวจการ รวมถึงระดับต่างๆ นั้นราคาไม่ถูกเลย! การวางแบบมีกลยุทธ์นั้นจะดีกว่า!
แต่ละระดับของหอตรวจการจะให้ระยะที่เพิ่มขึ้นแก่คุณ
ระยะของหอตรวจการ
อย่างที่อธิบาย คุณสามารถเพิ่มระดับของหอตรวจการโดยการอัปเกรดมัน
ระดับ 1 | 1.1 ช่อง |
ระดับ 2 | 1.3 ช่อง |
ระดับ 3 | 1.5 ช่อง |
ระดับ 4 | 1.7 ช่อง |
ระดับ 5 | 2 ช่อง |
ระดับ 6 | 2.3 ช่อง |
ระดับ 7 | 2.6 ช่อง |
ระดับ 8 | 3 ช่อง |
ระดับ 9 | 3.4 ช่อง |
ระดับ 10 | 3.9 ช่อง |
ระดับ 11 | 4.4 ช่อง |
ระดับ 12 | 5.1 ช่อง |
ระดับ 13 | 5.8 ช่อง |
ระดับ 14 | 6.7 ช่อง |
ระดับ 15 | 7.6 ช่อง |
ระดับ 16 | 8.7 ช่อง |
ระดับ 17 | 10 ช่อง |
ระดับ 18 | 11.5 ช่อง |
ระดับ 19 | 13.1 ช่อง |
ระดับ 20 | 15 ช่อง |
เมื่อหอตรวจการมีระดับที่เพิ่มขึ้น คุณจะได้เห็นระยะที่มากขึ้นในแผนที่และแผนที่ขนาดย่อย
2 หอที่มีระยะทับกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม
มันจำเป็นที่จะแจ้งให้ทราบว่าหอตรวจการจะไม่ส่งผลต่อการโจมตีที่มายังหมู่บ้านเท่านั้น แต่ะมันจะแท็กการโจมตีที่ผ่านระยะของหอในหมู่บ้านนั้นๆ อีกด้วย นั่นหมายความว่ามันจะแท็กการโจมตีที่กำลังจะเข้ามาในระยะใดๆ ของหอตรวจการณ์
การแท็กของหอตรวจการที่ถูกวางในการโจมตีที่กำลังเดินทางจะไม่ถูกนำออกเมื่อมันออกนอกระยะหอไปอีกครั้ง
การแท็กที่ถูกทำโดยหอตรวจการจะถูกเห็นได้จากภาพรวมของหมู่บ้านและภาพรวมสิ่งที่กำลังเข้ามาของผู้ใช้บัญชีพรีเมี่ยม
ผู้ใช้บนมือถือจะไม่สามารถดูระยะหอตรวจการได้บนแผนที่แต่ไม่ต้องเสร็จ เค้าสามารถดูระยะได้จากเมนูหอตรวจการโดยการคลิกที่หอตรวจการณ์ในภาพรวมหมู่บ้าน