ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ที่ทำการหมู่บ้าน"
Jump to navigation
ล ("ที่ทำการหมู่บ้าน" ถูกล็อก ([edit=sysop] (ตลอดกาล) [move=sysop] (ตลอดกาล))) |
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
บรรทัดที่ 1: | บรรทัดที่ 1: | ||
== ที่ทำการหมู่บ้าน == | == ที่ทำการหมู่บ้าน == | ||
<p>ณ ที่ทำการหมู่บ้าน คุณสามารถสั่งสร้างสิ่งก่อสร้างแห่งใหม่ หรืออัปเกรดสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้วได้ ยิ่งอยู่ในระดับที่สูงขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งก่อสร้างได้เร็วขึ้นเท่านั้น เมื่อที่ทำการหมู่บ้านของคุณได้รับการอัปเกรดไปจนถึงระดับ 15 แล้ว คุณจะสามารถสั่งรื้อถอนสิ่งก่อสร้างในหมู่บ้านได้</p><p>ระดับสูงสุด: <strong>30</strong></p> | |||
ณ ที่ทำการหมู่บ้าน คุณสามารถสั่งสร้างสิ่งก่อสร้างแห่งใหม่ หรืออัปเกรดสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้วได้ ยิ่งอยู่ในระดับที่สูงขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งก่อสร้างได้เร็วขึ้นเท่านั้น เมื่อที่ทำการหมู่บ้านของคุณได้รับการอัปเกรดไปจนถึงระดับ 15 แล้ว คุณจะสามารถสั่งรื้อถอนสิ่งก่อสร้างในหมู่บ้านได้ | {| <tbody> | ||
! ระดับ | |||
ระดับสูงสุด: 30 | ! width="220" | สิ่งที่ต้องการ | ||
! width="110" | คนงานที่ต้องการในการอัปเกรด/คนงานทั้งหมด | |||
ระดับ สิ่งที่ต้องการ คนงานที่ต้องการในการอัปเกรด/คนงานทั้งหมด | ! ปัจจัยด้านเวลา | ||
|- | |||
1 | | 1 | ||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />90 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />80 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />70 | |||
2 | | 5 / 5 | ||
| 95% | |||
3 | |- | ||
| 2 | |||
4 | | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />113 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />102 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />88 | ||
| 1 / 6 | |||
5 | | 91% | ||
|- | |||
6 | | 3 | ||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />143 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />130 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />111 | |||
7 | | 1 / 7 | ||
| 86% | |||
8 | |- | ||
| 4 | |||
9 | | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />180 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />166 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />140 | ||
| 1 / 8 | |||
10 | | 82% | ||
|- | |||
11 | | 5 | ||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />227 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />211 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />176 | |||
12 | | 1 / 9 | ||
| 78% | |||
13 | |- | ||
| 6 | |||
14 | | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />286 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />270 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />222 | ||
| 2 / 11 | |||
15 | | 75% | ||
|- | |||
16 | | 7 | ||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />360 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />344 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />280 | |||
17 | | 2 / 13 | ||
| 71% | |||
18 | |- | ||
| 8 | |||
19 | | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />454 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />438 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />353 | ||
| 2 / 15 | |||
20 | | 68% | ||
|- | |||
21 | | 9 | ||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />572 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />559 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />445 | |||
22 | | 3 / 18 | ||
| 64% | |||
23 | |- | ||
| 10 | |||
24 | | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />720 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />712 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />560 | ||
| 3 / 21 | |||
25 | | 61% | ||
|- | |||
26 | | 11 | ||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />908 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />908 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />706 | |||
27 | | 3 / 24 | ||
| 58% | |||
28 | |- | ||
| 12 | |||
29 | | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />1.144 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />1.158 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />890 | ||
| 4 / 28 | |||
30 | | 56% | ||
|- | |||
| 13 | |||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />1.441 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />1.476 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />1.121 | |||
| 5 / 33 | |||
| 53% | |||
|- | |||
| 14 | |||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />1.816 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />1.882 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />1.412 | |||
| 5 / 38 | |||
| 51% | |||
|- | |||
| 15 | |||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />2.288 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />2.400 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />1.779 | |||
| 7 / 45 | |||
| 48% | |||
|- | |||
| 16 | |||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />2.883 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />3.060 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />2.242 | |||
| 8 / 53 | |||
| 46% | |||
|- | |||
| 17 | |||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />3.632 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />3.902 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />2.825 | |||
| 9 / 62 | |||
| 44% | |||
|- | |||
| 18 | |||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />4.577 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />4.975 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />3.560 | |||
| 10 / 72 | |||
| 42% | |||
|- | |||
| 19 | |||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />5.767 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />6.343 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />4.485 | |||
| 12 / 84 | |||
| 40% | |||
|- | |||
| 20 | |||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />7.266 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />8.087 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />5.651 | |||
| 15 / 99 | |||
| 38% | |||
|- | |||
| 21 | |||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />9.155 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />10.311 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />7.120 | |||
| 17 / 116 | |||
| 36% | |||
|- | |||
| 22 | |||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />11.535 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />13.146 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />8.972 | |||
| 19 / 135 | |||
| 34% | |||
|- | |||
| 23 | |||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />14.534 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />16.762 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />11.304 | |||
| 23 / 158 | |||
| 33% | |||
|- | |||
| 24 | |||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />18.313 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />21.371 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />14.244 | |||
| 27 / 185 | |||
| 31% | |||
|- | |||
| 25 | |||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />23.075 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />27.248 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />17.947 | |||
| 31 / 216 | |||
| 30% | |||
|- | |||
| 26 | |||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />29.074 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />34.741 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />22.613 | |||
| 37 / 253 | |||
| 28% | |||
|- | |||
| 27 | |||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />36.633 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />44.295 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />28.493 | |||
| 43 / 296 | |||
| 27% | |||
|- | |||
| 28 | |||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />46.158 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />56.476 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />35.901 | |||
| 51 / 347 | |||
| 26% | |||
|- | |||
| 29 | |||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />58.159 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />72.007 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />45.235 | |||
| 59 / 406 | |||
| 24% | |||
|- | |||
| 30 | |||
| <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />73.280 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />91.809 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />56.996 | |||
| 69 / 475 | |||
| 23%</tbody> | |||
|} |
รุ่นแก้ไขเมื่อ 03:53, 11 พฤศจิกายน 2553
ที่ทำการหมู่บ้าน
ณ ที่ทำการหมู่บ้าน คุณสามารถสั่งสร้างสิ่งก่อสร้างแห่งใหม่ หรืออัปเกรดสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้วได้ ยิ่งอยู่ในระดับที่สูงขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งก่อสร้างได้เร็วขึ้นเท่านั้น เมื่อที่ทำการหมู่บ้านของคุณได้รับการอัปเกรดไปจนถึงระดับ 15 แล้ว คุณจะสามารถสั่งรื้อถอนสิ่งก่อสร้างในหมู่บ้านได้
ระดับสูงสุด: 30
ระดับ | สิ่งที่ต้องการ | คนงานที่ต้องการในการอัปเกรด/คนงานทั้งหมด | ปัจจัยด้านเวลา |
---|---|---|---|
1 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />90 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />80 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />70 | 5 / 5 | 95% |
2 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />113 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />102 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />88 | 1 / 6 | 91% |
3 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />143 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />130 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />111 | 1 / 7 | 86% |
4 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />180 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />166 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />140 | 1 / 8 | 82% |
5 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />227 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />211 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />176 | 1 / 9 | 78% |
6 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />286 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />270 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />222 | 2 / 11 | 75% |
7 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />360 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />344 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />280 | 2 / 13 | 71% |
8 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />454 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />438 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />353 | 2 / 15 | 68% |
9 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />572 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />559 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />445 | 3 / 18 | 64% |
10 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />720 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />712 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />560 | 3 / 21 | 61% |
11 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />908 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />908 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />706 | 3 / 24 | 58% |
12 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />1.144 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />1.158 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />890 | 4 / 28 | 56% |
13 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />1.441 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />1.476 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />1.121 | 5 / 33 | 53% |
14 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />1.816 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />1.882 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />1.412 | 5 / 38 | 51% |
15 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />2.288 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />2.400 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />1.779 | 7 / 45 | 48% |
16 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />2.883 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />3.060 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />2.242 | 8 / 53 | 46% |
17 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />3.632 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />3.902 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />2.825 | 9 / 62 | 44% |
18 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />4.577 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />4.975 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />3.560 | 10 / 72 | 42% |
19 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />5.767 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />6.343 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />4.485 | 12 / 84 | 40% |
20 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />7.266 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />8.087 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />5.651 | 15 / 99 | 38% |
21 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />9.155 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />10.311 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />7.120 | 17 / 116 | 36% |
22 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />11.535 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />13.146 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />8.972 | 19 / 135 | 34% |
23 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />14.534 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />16.762 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />11.304 | 23 / 158 | 33% |
24 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />18.313 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />21.371 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />14.244 | 27 / 185 | 31% |
25 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />23.075 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />27.248 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />17.947 | 31 / 216 | 30% |
26 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />29.074 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />34.741 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />22.613 | 37 / 253 | 28% |
27 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />36.633 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />44.295 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />28.493 | 43 / 296 | 27% |
28 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />46.158 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />56.476 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />35.901 | 51 / 347 | 26% |
29 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />58.159 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />72.007 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />45.235 | 59 / 406 | 24% |
30 | <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/holz.png?1" title="ไม้" alt="" />73.280 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/lehm.png?1" title="ดินเหนียว" alt="" />91.809 <img src="http://th1.tribalwars.asia/graphic/eisen.png?1" title="เหล็ก" alt="" />56.996 | 69 / 475 | 23%</tbody> |