ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาพรวมกองกำลัง"
Jump to navigation
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
ไม่มีความย่อการแก้ไข |
||
(ไม่แสดง 3 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
บรรทัดที่ 1: | บรรทัดที่ 1: | ||
{| border=" | == กองกำลัง == | ||
|กองกำลัง | {| border="3" | ||
|'''กองกำลัง''' | |||
|align="center"|[[ไฟล์:Holz.png]] | |align="center"|[[ไฟล์:Holz.png]] | ||
|align="center"|[[ไฟล์:Lehm.png]] | |align="center"|[[ไฟล์:Lehm.png]] | ||
บรรทัดที่ 72: | บรรทัดที่ 73: | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ไฟล์:Unit_light.png]]พลม้าเบา | |||
|align="center"|125 | |||
|align="center"|100 | |||
|align="center"|250 | |||
|align="center"|4 | |||
|align="center"|130 | |||
|align="center"|30 | |||
|align="center"|40 | |||
|align="center"|30 | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|80 | |||
|- | |||
|[[ไฟล์:Unit_marcher.png]]พลม้าธนู | |||
|align="center"|250 | |||
|align="center"|100 | |||
|align="center"|150 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|120 | |||
|align="center"|40 | |||
|align="center"|30 | |||
|align="center"|50 | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|50 | |||
|- | |||
|[[ไฟล์:Unit_heavy.png]]พลม้าหนัก | |||
|align="center"|200 | |||
|align="center"|150 | |||
|align="center"|600 | |||
|align="center"|6 | |||
|align="center"|150 | |||
|align="center"|200 | |||
|align="center"|80 | |||
|align="center"|180 | |||
|align="center"|11 | |||
|align="center"|50 | |||
|- | |||
|[[ไฟล์:Unit_ram.png]]เครื่องกระทุ้ง | |||
|align="center"|300 | |||
|align="center"|200 | |||
|align="center"|200 | |||
|align="center"|5 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|20 | |||
|align="center"|50 | |||
|align="center"|20 | |||
|align="center"|30 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
|[[ไฟล์:Unit_catapult.png]]เครื่องยิงหิน | |||
|align="center"|320 | |||
|align="center"|400 | |||
|align="center"|100 | |||
|align="center"|8 | |||
|align="center"|100 | |||
|align="center"|100 | |||
|align="center"|50 | |||
|align="center"|100 | |||
|align="center"|30 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
|[[ไฟล์:Unit knight.png]]ขุนพล | |||
|align="center"|20 | |||
|align="center"|20 | |||
|align="center"|40 | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|150 | |||
|align="center"|250 | |||
|align="center"|400 | |||
|align="center"|150 | |||
|align="center"|10 | |||
|align="center"|100 | |||
|- | |||
|[[ไฟล์:Unit_snob.png]]ขุนนาง | |||
|align="center"|40000 | |||
|align="center"|40000 | |||
|align="center"|50000 | |||
|align="center"|100 | |||
|align="center"|30 | |||
|align="center"|100 | |||
|align="center"|50 | |||
|align="center"|100 | |||
|align="center"|35 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
|} | |||
== คำอธิบาย == | |||
{| border="3" | |||
|align="center"|'''สัญลักษณ์''' | |||
|'''ความหมาย''' | |||
|'''คำอธิบาย''' | |||
|- | |||
|align="center"|[[ไฟล์:Face.png]] | |||
|จำนวนประชากร' | |||
|จำนวนประชากรที่ใช้ในการผลิตทหารนั้นๆ | |||
|- | |||
|align="center"|[[ไฟล์:Barracks.png]] | |||
|พลังโจมตี | |||
|พลังโจมตีแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกองกำลังในระหว่างการเข้าโจมตี | |||
|- | |||
|align="center"|[[ไฟล์:Def.png]] | |||
|พลังป้องกัน | |||
|พลังป้องกันแสดงให้เห็นถึงความสามารถของกองกำลังในการปกป้องตนเองจากทหารราบ | |||
|- | |||
|align="center"|[[ไฟล์:Def_cav.png]] | |||
|พลังป้องกันต่อทหารม้า | |||
|พลังป้องกันต่อทหารม้าแสดงให้เห็นถึงความสามารถของกองกำลังในการปกป้องตนเองจากทหารม้า | |||
|- | |||
|align="center"|[[ไฟล์:Def_archer.png]] | |||
|พลังป้องกันต่อพลธนู | |||
|พลังป้องกันต่อพลธนูแสดงให้เห็นถึงความสามารถของกองกำลังในการปกป้องตนเองจากพลธนูและพลม้าธนู | |||
|- | |||
|align="center"|[[ไฟล์:Speed.png]] | |||
|ความเร็ว | |||
|ความเร็วบ่งบอกว่ากองกำลังนี้ใช้เวลากี่นาทีในการเดินทางได้หนึ่งช่อง | |||
|- | |||
|align="center"|[[ไฟล์:Booty.png]] | |||
|การลำเลียง | |||
|การลำเลียงบ่งบอกว่ากองกำลังนี้สามารถลำเลียงทรัพยากรได้มากเพียงใด | |||
|- | |||
|} |